Elyse Black Memorial 5K
76 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | Abel | Armstrong | 13 | M |
| 3013 | Patrick | Armstrong | 48 | M |
| 3035 | Ian | Bautista | 19 | M |
| 3022 | Rachel | Boggs | 44 | F |
| 2969 | Terrin | Bond | 15 | M |
| 3034 | Peyton | Carpenter | 16 | F |
| 3033 | James | Cochran | 49 | M |
| 3004 | Robin | Cooper | 55 | F |
| 3007 | Nolan | Current | 13 | M |
| 3072 | Liam | Curtis | 13 | M |
| 3083 | Bernie | Cutlip | 64 | F |
| 2978 | Rob | Detillion | 29 | M |
| 2977 | Samantha | Detillion | 30 | F |
| 3080 | Brandon | Eby | 29 | M |
| 2982 | Rob | Ervin | 57 | M |
| 2983 | Cyan | Ervin | 22 | M |
| 3029 | Greg | Ervin | 78 | M |
| 3016 | Deegan | Evans | 17 | M |
| 2974 | Jackson | Fallon | 16 | M |
| 2971 | Jeydyn | Fields | 9 | M |
| 3077 | Velvet | Fox | 56 | F |
| 3025 | Joshua | Gallagher | 14 | M |
| 3031 | Piper | Gentry | 16 | F |
| 3024 | Micaela | Gibson | 17 | F |
| 3089 | Allen | Gibson | 43 | M |
| 3088 | Kari | Gibson | 40 | F |
| 3073 | Matthew | Gibson | 19 | M |
| 3085 | Trinity | Gilliland | 17 | F |
| 3032 | Morgan | Happenny | 32 | M |
| 2975 | Cooper | Harris | 14 | M |
| 3014 | Izzy | Harris | 17 | F |
| 2968 | Natalie | Harwood | 13 | F |
| 2967 | Kylee | Harwood | 39 | F |
| 3081 | Sharissa | Hickey | 35 | F |
| 3082 | Taylor | Inks | 31 | F |
| 3017 | Paisley | Johnson | 12 | F |
| 3075 | Tammy | Jones | 55 | F |
| 2972 | Kruiz | Kuhn | 15 | M |
| 3078 | Bethany | Logan | 30 | F |
| 2970 | Jason | Loutsenhizer | 36 | M |
| 2979 | Mason | Malone | 16 | M |
| 3020 | Amy | Mapes | 49 | F |
| 3036 | Lillian | Mapes | 18 | F |
| 3005 | Alleah | Micahel | 16 | F |
| 3008 | Griffen | Michael | 15 | M |
| 3090 | Parker | Monn | 35 | M |
| 3091 | Michele | Monn | 39 | F |
| 3028 | Kelly | Needham | 67 | M |
| 3086 | Josh | Newman | 32 | M |
| 3087 | Kele | Newman | 29 | F |
| 3030 | Latisha | Newman | 33 | F |
| 3009 | Evan | Newman | 16 | M |
| 2980 | Bradley | Nichol | 43 | M |
| 3021 | Annette | Raterman | 48 | F |
| 2963 | Carter | Rhea | 15 | M |
| Not assigned | Cooper | Rhea | 15 | M |
| 3011 | Elle | Richards | 13 | F |
| 2981 | Joslyn | Riegel | 13 | F |
| 3012 | Kellan | Saunders | 12 | M |
| 3023 | George | Sellers | 69 | M |
| 3018 | Coleson | Smalley | 13 | M |
| 3019 | Sheila Jo | Spencer | 51 | F |
| 3037 | Ryan | Stewart | 19 | M |
| 3010 | Breanna | Stockmeister | 13 | F |
| 2965 | Brian | Taylor | 44 | M |
| 2966 | Sophia | Taylor | 14 | F |
| 3003 | Sophia M | Taylor | 13 | F |
| 3074 | Ryan | Taylor | 19 | M |
| 3079 | Hanah | Turner | 28 | F |
| 3027 | Curtis | Turner | 30 | M |
| 2976 | Margot | Walker | 13 | F |
| 3076 | Rhonda | Waugh | 60 | F |
| 3006 | Wyatt | Webb | 20 | M |
| 3026 | Tyler | Wiggins | 14 | M |
| 3084 | Josh | Williams | 27 | M |
| 3071 | Tucker | Williams | 20 | M |
76
Total Participants
42 / 34
Male / Female
75
Bibs Assigned