Circleville Dog Days 5K presented by Red Barn
205 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | Landon | Angles | 14 | M |
| 1508 | Keira | Ankrom | 36 | F |
| 1509 | Ben | Ankrom | 35 | M |
| 1425 | Kaiden | Annon | 17 | M |
| 1623 | Kelli | Armbrust | 51 | F |
| 1524 | Landon | Ash | 14 | M |
| 1437 | Abdoul | Bah | 18 | M |
| 1426 | Henry | Barnes | 20 | M |
| 1427 | Paul | Barnes | 14 | M |
| 1640 | Eden | Barnes | 12 | F |
| 1641 | Isaac | Barnes | 50 | M |
| 1592 | Laila | Barnhart | 14 | F |
| 1475 | Ashton | Beverly | 21 | M |
| 1476 | Jayden | Beverly | 18 | M |
| Not assigned | Annie | Bizahaloni | 13 | F |
| 1538 | Bill | Bonner | 39 | M |
| 1603 | Zaylie | Brown | 15 | F |
| Not assigned | Marie | Burleson | 49 | F |
| 1635 | Lisa | Burroughs | 53 | F |
| 1636 | Brandon | Burroughs | 27 | M |
| 1537 | Jeff | Burroughs | 58 | M |
| 1514 | Annaleigh | Bussey | 14 | F |
| 1593 | Allie | Byerly | 14 | F |
| 1418 | Owen | Cameron | 14 | M |
| 1600 | Hattie | Campbell | 15 | F |
| 1467 | Cameron | Caplinger | 16 | M |
| 1468 | Ella | Caplinger | 13 | F |
| 1519 | Mike | Catt | 72 | M |
| 1479 | Mark | Cenci | 49 | M |
| 1480 | Jude | Cenci | 15 | M |
| 1474 | Andre | Chandler | 18 | M |
| 1501 | Bryant | Chester | 11 | M |
| 1502 | Beckham | Chester | 13 | M |
| 1503 | Brandon | Chester | 45 | M |
| 1504 | Christie | Chester | 43 | F |
| 1432 | Cooper | Coffee | 13 | M |
| 1607 | Roy | Congrove | 82 | M |
| Not assigned | Kitty | Consolo | 69 | F |
| 1613 | Brian | Corcoran | 59 | M |
| 1605 | Carter | Corcoran | 27 | M |
| 1612 | Kaylene | Corcoran | 62 | F |
| 1606 | Alexa | Corcoran | 27 | F |
| 1438 | Shane | Cox | 50 | M |
| 1457 | Nathan | Cox | 28 | M |
| 1619 | Brooklyn | Cramer | 16 | F |
| 1500 | Corrin | Daugherty | 13 | M |
| 1459 | Elizabeth | Daugherty | 42 | F |
| 1412 | Davis | Dick | 16 | M |
| 1413 | Renee | Dick | 43 | F |
| 1615 | Parker | Disbennett | 19 | M |
| 1638 | Ashtyn | Driver | 12 | M |
| 1497 | Jayden | Dunlap | 22 | M |
| 1470 | Joshua | Elder | 14 | M |
| 1455 | Maren | England | 13 | F |
| Not assigned | Rob | Ervin | 57 | M |
| 1639 | Kylie | Evans | 16 | F |
| 1631 | Kimberly | Fausnaugh | 58 | F |
| 1632 | Olivia | Fausnaugh | 26 | F |
| 1439 | Boone | Fout | 16 | M |
| 1397 | Brendan | Gaines | 26 | M |
| 1517 | Justin | Garey | 24 | M |
| 1396 | Chris | Gee | 53 | M |
| 1460 | Eli | Good | 14 | M |
| 1461 | Benjamin | Good | 0 | M |
| 1462 | Annie | Good | 13 | F |
| 1463 | Brea | Good | 19 | F |
| 1598 | James | Green | 39 | M |
| 1484 | Jesse | Griesheimer | 29 | M |
| 1518 | Emma | Groff | 21 | F |
| 1481 | Genevieve | Hamman | 14 | F |
| 1634 | Mark | Hamman | 53 | M |
| 1506 | Avery | Harris | 13 | M |
| 1494 | Charlie | Hastings | 14 | F |
| 1406 | Ashli | Hatfield | 22 | F |
| 1405 | Zach | Hatfield | 25 | M |
| 1487 | Vera | Henderly | 18 | F |
| 1533 | Caleb | Henry | 15 | M |
| 1532 | Gabby | Henry | 19 | F |
| 1410 | Laurie | Herman | 73 | F |
| 1595 | Lincoln | Hines | 5 | M |
| 1597 | Seth | Hines | 31 | M |
| 1596 | Wesley | Hines | 7 | M |
| 1614 | Zachary | Holbert | 40 | M |
| 1622 | Jason | Hughey | 46 | M |
| 1434 | Jaxson | Immell | 19 | M |
| 1599 | Kylee | James | 15 | F |
| Not assigned | Melanie | Jech | 41 | F |
| 1485 | Joe | Jinks | 40 | M |
| 1445 | Amber | Kanniard | 44 | F |
| 1446 | Blake | Kanniard | 20 | M |
| 1465 | Riley | Kennelly | 27 | M |
| 1466 | Caleb | Kennelly | 29 | M |
| Not assigned | Evalina | Kesner | 15 | F |
| 1527 | Vivienne | Kesner | 12 | F |
| 1499 | Keegan | Kidd | 21 | M |
| 1436 | Brody | King | 19 | M |
| 1471 | James | Klockner | 64 | M |
| 1414 | Elliana | Knisley | 15 | F |
| 1415 | Ayla | Knisley | 12 | F |
| 1404 | Caden | Larue | 20 | M |
| 1411 | Rudy | Leadingham | 17 | M |
| 1530 | Michael | Lemaster | 65 | M |
| 1408 | Amelia | Lennex | 11 | F |
| 1409 | Megan | Lennex | 42 | F |
| 1401 | Jayden | Lewis | 17 | M |
| 1469 | Adeline | Lloyd | 17 | F |
| 1516 | Oliver | Lloyd | 15 | M |
| 1515 | Blake | Lloyd | 43 | M |
| 1443 | Rowen | Lloyd | 21 | M |
| 1637 | Landon | Long | 23 | M |
| 1604 | Andrew | Love | 31 | M |
| 1483 | Jimmy | Luax | 0 | M |
| 1539 | Angela | Luke | 51 | F |
| 1488 | William | Lynch | 17 | M |
| Not assigned | Ruby | Maginn | 15 | F |
| Not assigned | Kelsey | Maginn | 44 | M |
| 1531 | Cameron | Marcum | 13 | M |
| 1507 | Silas | Martin | 13 | M |
| 1395 | Julie | Mauger | 42 | F |
| 1447 | Rachel | Maynard | 39 | F |
| 1422 | Kaleb | Maynard | 16 | M |
| 1534 | Kristine | Mccallum | 56 | F |
| 1535 | Scott | Mccallum | 58 | M |
| 1536 | Andrew | Mccallum | 25 | M |
| 1609 | Brooke | Mcconahay | 23 | F |
| 1529 | Gabby | Mcconnell | 20 | F |
| 1528 | Mallory | Mcconnell | 16 | F |
| 1449 | Alex | Mcdonald | 16 | F |
| 1594 | Kaitlyn | Mcguirk | 15 | F |
| 1617 | Peyton | Mclaughlin | 17 | F |
| 1618 | Jocelyn | Mclaughlin | 17 | F |
| 1624 | Clark | Mcmahon | 36 | M |
| 1625 | Wake | Mcmahon | 7 | M |
| 1482 | Harper | Michael | 13 | F |
| 1450 | Chet | Mientkiewicz | 31 | M |
| 1451 | Maria | Mientkiewicz | 28 | F |
| 1458 | Hayden | Mink | 28 | M |
| 1522 | Greg | Minor | 50 | M |
| 1473 | Reid | Minor | 18 | M |
| 1523 | Michelle | Minor | 51 | F |
| 1493 | Samantha | Moats | 15 | F |
| 1510 | Katy | Modica | 40 | F |
| 1633 | Marshall | Moyer | 65 | M |
| 1486 | Briana | Nelson | 19 | F |
| 1402 | Bob | Nelson | 43 | M |
| 1602 | Rylee | Nicholson | 15 | F |
| 1464 | Michael | Noone | 49 | M |
| 1452 | Asher | Noone | 15 | M |
| 1495 | Rachel | Northan | 14 | F |
| 1433 | Gavin | Offenberger | 19 | M |
| 1453 | Donald | Ooten | 45 | M |
| 1442 | Walker | Pannell | 22 | M |
| 1511 | Isabella | Paul | 16 | F |
| 1431 | Andrew | Perry | 18 | M |
| 1492 | Colton | Pinkerton | 23 | M |
| 1419 | Randy | Pontius | 67 | M |
| 1420 | Kim | Pontius | 63 | F |
| 1423 | Ethan | Purtee | 18 | M |
| 1424 | Isaac | Purtee | 15 | M |
| 1403 | Justus | Race | 12 | M |
| 1601 | Joslyn | Randle | 15 | F |
| 1526 | Jeff | Rase | 64 | M |
| 1430 | Miles | Rathkamp | 14 | M |
| 1429 | Keegan | Rathkamp | 40 | M |
| 1472 | Tyler | Ray | 33 | M |
| 1407 | Max | Ray | 37 | M |
| 1616 | Lilly | Reichelderfer | 16 | F |
| 1435 | Gage | Renison | 19 | M |
| 1421 | Austin | Ridenour | 29 | M |
| Not assigned | Grayson | Roberts | 18 | M |
| 1417 | Zaida | Rooker | 12 | F |
| 1416 | Ava | Rooker | 19 | F |
| 1398 | Corbin | Scott | 16 | M |
| 1399 | Connor | Scott | 16 | M |
| 1400 | Caroline | Scott | 16 | F |
| 1496 | Rebekah | Shackleford | 16 | F |
| 1628 | Ian | Shaeffer | 23 | M |
| 1629 | Rod | Shaeffer | 59 | M |
| 1630 | Emma | Shaeffer | 23 | F |
| 1627 | Harper | Shonkwiler | 15 | F |
| 1498 | Brandy | Shular | 18 | F |
| 1477 | Ellen | Slack | 15 | F |
| 1440 | Hayes | Smith | 15 | M |
| 1448 | Ansley | Smith | 16 | F |
| 1441 | Malakai | Stauffer | 13 | M |
| 1512 | Joan | Stolarz | 67 | F |
| 1513 | Eddie | Stolarz | 31 | M |
| 1626 | Tom | Strait | 64 | M |
| 1454 | Laikin | Tarlton | 23 | F |
| 1505 | Maggie | Taylor | 19 | F |
| 1610 | Crystal | Thornsley | 48 | F |
| 1611 | Ally | Thornsley | 17 | F |
| 1456 | Colin | Trivette | 13 | M |
| 1540 | Chris | Trivette | 0 | M |
| 1490 | Luke | Vandette | 13 | M |
| 1489 | Vincent | Wade | 14 | M |
| 1608 | Steven | Wade | 41 | M |
| 1525 | Fiora | Wade | 11 | F |
| 1428 | Nathan | Ward | 19 | M |
| 1521 | Ainsley | Weaver | 12 | F |
| 1520 | Kiya | Weaver | 14 | F |
| 1621 | Kaylee | West | 17 | F |
| 1444 | Philip | Wettersten | 12 | M |
| 1478 | Connie | Williams | 67 | F |
| 1620 | Gianna | Zabani | 15 | F |
205
Total Participants
119 / 86
Male / Female
196
Bibs Assigned